专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1827%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036-1038期 | 小 | 1036期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1027期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1016期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0997期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0990期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0964期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大圣彩票平台 娄底双色球千万得主现身 10…
彩票资讯湖南省福彩中心迎来了又一位双色球中奖彩民。中国福利彩票双色球第2015117期开奖。当期我省娄底彩民斩获双色球头奖,单注奖金为1000万元。带来幸运的是一......
彩神大发快三必中计划 双色球投注技巧:把…
彩票预测“情深意长”型 某些红球号码之所以能够“情深意长”,爱意绵绵,是由于这些号码喜欢用重复码的形式不断出现,即使本期没有出现,间隔出现的周期也不会太长,......
大发快三最聪明的玩法双色球技巧:红球码…
彩票资讯码距值是分位选号法的重要追踪参数之一,棋牌娱乐送28码距值的研究对象是,大发走势图简单看法排位在前奖号跟排位在后奖号之间的所有跨度。就拿第05062期......
奔驰宝马联线机 双色球技巧:从平均和看双…
彩票资讯双色球尽管分红蓝区选号,但选号原理与别的没有什么差别。关于双色球中奖号码的总值,我们知道是将某一注号码中的每个号码加起来所得的数字就称为总值,......
棋牌游戏送10元金币 双色球技巧:红球间距…
开奖大厅由于双色球的红球号码有33个,因此在号码分布图中,可以看到每期的中奖号码之间产生了大小不等的间距,其间距值最小为零(即连号),最大的间距值可达到20......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!